相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 中旺儀器 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定製 | 否 |
智能高低溫試驗箱恒溫恒濕用於(yu) 國防工業(ye) ,航天工業(ye) 自動化零組件,汽車部件,船舶部件、電子、電器零組件,塑料、化工業(ye) ,食品業(ye) ,製藥工業(ye) 及相關(guan) 產(chan) 品之耐熱、耐濕、耐寒、耐幹性能及研發,質量管理工程之試驗規範。
智能高低溫試驗箱恒溫恒濕 機器結構與(yu) 材質:
1、內(nei) 箱材質:SUS#304耐熱耐寒不鏽鋼板
2、外箱材質:SUS#304耐熱耐寒不鏽鋼板
3、 絕熱材質:高密度玻璃棉及高強度PU發泡硬質材料
4、 防汗機件:以係統K型管之熱能作防汗處理
5、 附屬設備:
智能高低溫試驗箱恒溫恒濕 技術參數:
型號 | CZGW-80 | CZGW-100 | CZGW-150 | CZGW-225 | CZGW-408 | CZGW-608 | CZGW-800 | CZGW-1000 |
內(nei) 部尺寸HxD (cm) | 40x50x40 | 50*50*40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外部尺寸HxD (cm) | 90x136x94 | 100*175*85 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
溫度範圍 | 0~100℃(150℃)、-20~100℃(150℃)、-40~100℃(150℃)、-60~100℃(150℃) 、-70~100℃(150℃) | |||||||
濕度範圍 | 20%~98%R.H.(特殊機型性能可達10%-98%R.或H/5%~98%R.H) | |||||||
溫度精度/均勻度 | ±0.01℃/±1.5℃ | |||||||
濕度精度/均勻度 | ±0.1%R.H./±3.0%R.H. | |||||||
溫濕度控製精度/波動度 |
±0.01℃;±0.1%R.H./±0.5℃;±1.5%R.H. | |||||||
升溫/降溫時間 | 平均約4.0℃/分鍾;平均約1.0℃/分鍾(特殊機型性能可達5~10℃/min) | |||||||
內(nei) 外部材質 | 內(nei) 箱SUS 304#鏡麵不鏽鋼,外箱SUS 304#拉絲(si) 不鏽鋼或鐵板噴塑處理 | |||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度PU硬質發泡+玻璃棉絕緣體(ti) 材料 | |||||||
冷卻係統 | 風冷或水冷式單段壓縮機(+25℃~-40℃) /雙段壓縮機(-40℃~-70℃) | |||||||
保護裝置 | 無熔絲(si) 開關(guan) 、壓縮機過載保護開關(guan) 、縮機過熱、冷媒高低壓保護開關(guan) 、保險絲(si) 、幹燒、箱內(nei) 超溫警報係統。 | |||||||
配件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內(nei) 燈、隔板、幹濕球紗布 | |||||||
控製器 | 韓國“TEMI”或日本“OYO”牌任選 | |||||||
冷凍係統 | 風冷或水冷式歐美*壓縮機(泰康、比澤爾、穀輪),散熱片式蒸發器 | |||||||
電源 | 1Φ220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ380VAC±10% 50/60Hz | |||||||
功率(KW) | 視低溫及容積而定 | |||||||
選購件 | 高低溫試驗箱內(nei) 置玻璃門及操作孔 |
產(chan) 品谘詢
微信掃一掃