產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 中旺儀器 | 適用領域 | 化工 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定製 | 否 |
立式低溫恒溫水槽廠供應概述:
廣泛用於(yu) 石油、化工、電子儀(yi) 表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(ye) 質檢及生產(chan) 部門,為(wei) 用戶工作時提供一個(ge) 熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chan) 的產(chan) 品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為(wei) 直接加熱或製冷和輔助加熱或製冷的熱源或冷源。
立式低溫恒溫水槽廠供應
型號 | 溫度範圍 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環泵流量 |
DC-6 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 5 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 5 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 5 |
DC-4010A | -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 5
|
立式低溫恒溫水槽
|
|
中旺儀(yi) 器服務承諾:
本廠還為(wei) 您提供具有競爭(zheng) 力的產(chan) 品價(jia) 格和運費政策,請您放心購買(mai) !
非一次性使用產(chan) 品在質量保證期內(nei) 發生產(chan) 品質量原因、非使用不當、非人為(wei) 因素損壞、非第三方因素造成等,
中旺儀(yi) 器將在接到客戶或在線反饋後及時對此進行妥善協調。
本公司擁有自主品牌,一切以品質為(wei) 根本
本公司向您保證所售的係列光照全溫振蕩开云kaiyun体育官方网站均為(wei) 正品,且享受法定三包售後服務,
與(yu) 您親(qin) 臨(lin) 選購的商品享受相同的質量保證。
|
產(chan) 品谘詢
微信掃一掃