產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 中旺儀器 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定製 | 是 |
全溫恒溫培養(yang) 搖床
恒溫开云kaiyun体育官方网站與(yu) 連續旋轉的振蕩器於(yu) 一體(ti) ,本係列產(chan) 品整機造型豪華美觀設計,傾(qing) 斜式人性化的控製麵板(液晶顯示屏),更具良好的視覺效果,微電腦高精度控製係統保障了實驗的可靠性,諸多實用功能使操作者更方便更省心。
SKY-211B全溫培養(yang) 搖床特點:
●集恒溫开云kaiyun体育官方网站與(yu) 振蕩器於(yu) 一體(ti) ,節約空間占地小,功能多投資少。
●外殼為(wei) 優(you) 質鋼板製作、腔體(ti) 全不鏽鋼電拋光組件,*生鏽。
●傾(qing) 斜式人性化的控製麵板,大屏幕背光液晶顯示屏,更具良好的視覺效果。
●設有來電恢複功能,不受電源間斷影響,設備可自動按原設定程序恢複運行。
●實測溫度偏離設定溫度超過3°C時,自動停止加熱並發出聲光報警。
●具有強勁快速的製冷係統使降溫要求瞬間實現並具有自動化霜功能。
●大力矩電機保證持續工作毋須保養(yang) 。
●大視角窗與(yu) 內(nei) 置照明燈光,整個(ge) 工作狀態清晰了然。
●整機設計,靜電噴塑箱體(ti) ,鋼化玻璃超大可視窗,造型豪華美觀。
SKY-211B全溫搖床技術參數:
產(chan) 品型號 | SKY-211B | SKY-111B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋轉頻率 | 60∽300rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率精度 | ±1rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擺振幅度 | Φ26mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大容量 | 250ml×36500ml×281000ml×18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配置 | 500ml×28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
托盤尺寸 | 900×500(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定時範圍 | 0—999小時(Hour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫控範圍 | 4-60℃ | 環境溫度+5-60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度要求:25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態)(Homoeothermic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數顯方式 | LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
托盤數量 | 1塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 1200×740×800(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 1320×830×1000(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨重 | 174kg | 160kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容積 | 970×565×280(mm)(155L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 866W | 570W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC220V±10% 50∽60Hz |
集恒溫开云kaiyun体育官方网站與(yu) 連續旋轉的振蕩器於(yu) 一體(ti) ,本係列產(chan) 品整機造型豪華美觀設計,傾(qing) 斜式人性化的控製麵板(液晶顯示屏),更具良好的視覺效果,微電腦高精度控製係統保障了實驗的可靠性,諸多實用功能使操作者更方便更省心。
SKY-211B全溫搖床技術參數:
中旺儀(yi) 器恒溫搖床同類產(chan) 品一站式推薦:
SKY-211B大容量全溫培養(yang) 搖床、HZ-9311KS恒溫恒濕培養(yang) 搖床、HZQ-X700雙層恒溫培養(yang) 搖床、HZQ-X500雙層恒溫培養(yang) 搖床 、ZHKY-211B大容量恒溫培養(yang) 搖床、HZQ-X280雙層恒溫培養(yang) 搖床、TS-2112B雙層大容量全溫搖床、TS-211B大容量全溫培養(yang) 搖床、ZHKY-211C大容量全溫培養(yang) 搖床、TS-2102C小容量全溫培養(yang) 搖床、HZQ-X400雙層恒溫培養(yang) 搖床、HZQ-Q落地式恒溫培養(yang) 搖床、TS-200B台式恒溫培養(yang) 搖床、
全溫恒溫培養(yang) 搖床
產(chan) 品谘詢
微信掃一掃