產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
恒溫水槽概述:
恒溫水槽廣泛用於(yu) 石油、化工、電子儀(yi) 表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(ye) 質檢及生產(chan) 部門,為(wei) 用戶工作時提供一個(ge) 熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chan) 的產(chan) 品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為(wei) 直接加熱或製冷和輔助加熱或製冷的熱源或冷源。
恒溫水槽主要性能簡介:
風冷式全封閉壓縮機組製冷
1、設有外循環泵,可建立機外第二恒溫場
2、槽內(nei) 冷液可外引,冷卻機外實驗容器
3、采用XTT-7微機智能控製係統
4、觸摸軟鍵可快速設定溫度,操作方便。
5、上窗口LED數顯溫度測量值;下窗口LED數顯溫度設定值。
6、微機修正溫度測量值偏差,數顯精度0.1℃。
7、具有超溫報警係統。
恒溫水槽技術參數:
溫度範圍 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環泵流量 | |
DC-6 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 5 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 5 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 5 |
DC-4010A | -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 5 |
產(chan) 品谘詢
微信掃一掃