產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
HSX係列恒溫恒濕开云kaiyun体育官方网站特點:
恒溫恒濕开云kaiyun体育官方网站具有精確的溫度和濕度控製係統,可為(wei) 產(chan) 業(ye) 研究,生物技術測試提供所需要的各種環境模似條件。適用於(yu) 環境保護、衛生防疫、藥檢、農(nong) 畜、水產(chan) 等科研、院校、生產(chan) 部門。是水質分析與(yu) BOD測試、育種試驗、植物栽培的恒溫恒濕設備。
恒溫恒濕开云kaiyun体育官方网站技術參數:
◇ 工作室容積:160升、250升
◇ 溫度範圍:5~50℃
◇ 濕度範圍:45~95%RH 偏差±5%RH
◇ 溫度均勻度:≤±1℃
◇ 溫度波動度:≤±1℃
◇ 不鏽鋼內(nei) 膽,噴塑鋼板外殼,聚胺脂泡沫保溫
◇ 設有大視角觀察窗、照明燈
◇ 外置智能霧化器加濕,可大容量補充加濕
◇ *的不鏽鋼循環風道,強迫空氣循環,溫度均勻
◇ 具有超溫保護係統
恒溫恒濕开云kaiyun体育官方网站同類產(chan) 品:
序號 | 型號 | 產(chan) 品名稱 | 主要技術參數 |
1 | 150A | 數顯生化开云kaiyun体育官方网站 | 控溫範圍5~50℃,容積150L,溫度均勻度±0.5℃,製冷功率105W |
2 | 250B | 數顯生化开云kaiyun体育官方网站 | 控溫範圍5~50℃,容積250L,溫度均勻度±0.5℃,製冷功率125W |
3 | 150C | 數顯光照开云kaiyun体育官方网站 | 控溫範圍10~50℃,容積150L,光照度≥2500LX,定時循環鍾 |
4 | 250D | 數顯光照开云kaiyun体育官方网站 | 控溫範圍10~50℃,容積250L,光照度≥2500LX,定時循環鍾 |
5 | BS-1E | 數顯振蕩开云kaiyun体育官方网站 | 控溫範圍5~50℃,容積130L,一組振蕩頻率0~300轉/分,無級可調 |
6 | BS-2F | 數顯振蕩开云kaiyun体育官方网站 | 控溫範圍5~50℃,容積260L,二組振蕩頻率0~300轉/分,無級可調 |
7 | 150G | 數顯振蕩开云kaiyun体育官方网站 | 控溫範圍5~50℃,容積150L,一組振蕩頻率0~300轉/分,無級可調 |
8 | 250H | 數顯振蕩开云kaiyun体育官方网站 | 控溫範圍5~50℃,容積250L,一組振蕩頻率0~300轉/分,無級可調 |
產(chan) 品谘詢
微信掃一掃